Moltes vegades quan ens diuen que algú té "Diabetes" ens vé al cap la imatge d'una persona que necessita insulina. M'agradaria, però, remarcar que no sempre és així.
Existeixen diferents tipus de diabetis, principalment:
- La gestacional/embaràs.
- La tipus 1, insulino-depenent: pot aparèixer a qualsevol edat, sobretot, de la infantesa a adults joves.
- La tipus 2, tractats amb antidiabètics orals, que és de la que parlarem. Apareix normalment a l'etapa adulta/vellesa.
Modificacions dels estils de vida
Recomanacions més importants: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Educació | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | L’objectiu de l’educació és aconseguir que el pacient i el seu entorn tinguin els coneixements i les habilitats necessàries per fer-se responsables del maneig de la seva malaltia, modificant actituds inadequades i adoptant estils de vida saludables. | ||||||||||||||||||||||||||||||
• | Una bona estratègia en l’educació ha d’incloure: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1
| Establiment d’una bona relació amb el pacient, sent creatiu, motivador i empàtic. S’han de valorar els esforços del pacient i els seus petits guanys. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2
| Pactes en els objectius del pacient, acceptació de les seves claudicacions i recerca d’alternatives per reduir les dificultats. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les intervencions educatives han d’incloure els coneixements necessaris i el compliment del tractament (alimentació, exercici, fàrmacs), les mesures d’autocontrol (pes, autoanàlisi de glucèmia, evitar hipo/hiper-glucèmies, administració d’insulina i/o glucagó si és necessari), així com també és molt important la revisió dels peus. Controli's els valors de: - Nivells de glucosa en sang. - Pes corporal. - Pressió Arterial. - Colesterol. - Triglicèrids. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Exercici físic | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | S’ha de practicar un mínim de 150 minuts a la setmana (30 minuts 5 dies per setmana, o 50 minuts 3 dies per setmana). | ||||||||||||||||||||||||||||||
• | Es pot caminar ràpid; és un exercici físic molt apropiat i gairebé a l’abast de tothom. Altres poden ser fer gimnàstica, bicicleta, aiguagim i nedar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentació | |||||||||||||||||||||||||||||||
• | La dieta coneguda com a mediterrània, amb petites modificacions, pot ser un bon exemple d’alimentació equilibrada. | ||||||||||||||||||||||||||||||
• | Es recomana regularitat en l’horari i en la quantitat d’hidrats de carboni (HC). | ||||||||||||||||||||||||||||||
• | Els HC (45 % - 60 % de l’energia total diària) han de ser principalment d’absorció lenta. | ||||||||||||||||||||||||||||||
• | Les proteïnes (15 % - 20 % del total calòric diari) han de provenir preferiblement del peix i d’aliments d’origen vegetal. | ||||||||||||||||||||||||||||||
• | En el consum de greixos (20 % - 30 % del total calòric diari), s’ha de limitar la ingesta de colesterol i de greixos saturats. Cal consumir preferentment làctics desnatats o semidesnatats. | ||||||||||||||||||||||||||||||
• | S’ha d’incrementar el consum de fibra soluble. | ||||||||||||||||||||||||||||||
• | Cal limitar el consum d’alcohol. | ||||||||||||||||||||||||||||||
• | En pacients hipertensos, s’ha de limitar el consum de sal a menys de 6 g/dia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
• | Cal revisar la quantitat de sucres en els aliments elaborats comercialment. Taula control hidrats de carboni:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tractament farmacològic
Si el pacient no està controlat adequadament amb un fàrmac oral, s’ha d’associar a aquest un segon fàrmac amb un mecanisme d’acció diferent, per aprofitar el seu efecte sinèrgic.
L’associació d’elecció és la de metformina (M) + sulfonilurea (SU). Si no s’aconsegueix un bon control, es pot afegir una dosi nocturna d’insulina o un tercer fàrmac oral.
Algoritme de tractament de la DM2
En cap cas es decidirà voluntàriament canviar el tractament pautat pel seu/seva metge/metgessa.